
Hammer kit
Purchased from the weapon shop for 20 Meteor.
- Unlock
- 20 Meteor
- Combo sequences
- 4
- Move steps
- 15
- Base damage range
- 20–120
- Finishers
- 6
Combo sequences
Combo 16 hits · 195 total damage
LightLightLightLight
Combo 22 hits · 140 total damage
BlockHeavyLight
Combo 32 hits · 160 total damage
DodgeLightHeavy
Combo 43 hits · 185 total damage
LightHeavyHeavy
Move data
| Move step | Input | Base damage | Damage type | Finisher | Interrupt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit 2 Combo 1 1 | ATTACK | 25 | LIGHT | No | 1 |
| Kit 2 Combo 1 2 | ATTACK | 30 | LIGHT | No | 1 |
| Kit 2 Combo 1 3 | ATTACK | 20 | LIGHT | No | 1 |
| Kit 2 Combo 1 4 | ATTACK | 40 | LIGHT | Yes | 1 |
| Kit 2 Combo 1 4 2 | ATTACK | 40 | LIGHT | Yes | 1 |
| Kit 2 Combo 1 4 3 | ATTACK | 40 | LIGHT | Yes | 1 |
| Kit 2 Combo 2 1 | BLOCK | — | LIGHT | No | 1 |
| Kit 2 Combo 2 2 | SECONDARY_ATTACK | 100 | HEAVY | No | 1 |
| Kit 2 Combo 2 3 | ATTACK | 40 | LIGHT | Yes | 1 |
| Kit 2 Combo 3 1 | DODGE | — | LIGHT | No | 1 |
| Kit 2 Combo 3 2 | ATTACK | 40 | LIGHT | No | 1 |
| Kit 2 Combo 3 3 | SECONDARY_ATTACK | 120 | HEAVY | Yes | 1 |
| Kit 2 Combo 4 1 | ATTACK | 25 | LIGHT | No | 1 |
| Kit 2 Combo 4 2 | SECONDARY_ATTACK | 60 | HEAVY | No | 1 |
| Kit 2 Combo 4 3 | SECONDARY_ATTACK | 100 | HEAVY | Yes | 1 |
