
Hammer kit
Tied to a one-time post-battle weapon event and its special objective chain.
- Unlock
- Fourth-weapon event
- Combo sequences
- 4
- Move steps
- 18
- Base damage range
- 20–150
- Finishers
- 8
Combo sequences
Combo 14 hits · 230 total damage
LightLightLightHeavy
Combo 22 hits · 185 total damage
BlockHeavyHeavy
Combo 38 hits · 250 total damage
HeavyHeavyHeavyLight
Combo 43 hits · 245 total damage
LightHeavyHeavy
Move data
| Move step | Input | Base damage | Damage type | Finisher | Interrupt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit 3 Combo 1 1 | ATTACK | 25 | LIGHT | No | 1 |
| Kit 3 Combo 1 2 | ATTACK | 30 | LIGHT | No | 1 |
| Kit 3 Combo 1 3 | ATTACK | 50 | LIGHT | No | 1 |
| Kit 3 Combo 1 4 | SECONDARY_ATTACK | 125 | HEAVY | Yes | 1 |
| Kit 3 Combo 2 1 | BLOCK | — | LIGHT | No | 1 |
| Kit 3 Combo 2 2 | SECONDARY_ATTACK | 75 | HEAVY | No | 1 |
| Kit 3 Combo 2 3 | SECONDARY_ATTACK | 110 | HEAVY | Yes | 1 |
| Kit 3 Combo 3 1 | SECONDARY_ATTACK | 40 | HEAVY | No | 1 |
| Kit 3 Combo 3 2 | SECONDARY_ATTACK | 60 | HEAVY | No | 1 |
| Kit 3 Combo 3 3 | SECONDARY_ATTACK | 50 | HEAVY | No | 1 |
| Kit 3 Combo 3 4 | ATTACK | 20 | LIGHT | Yes | 1 |
| Kit 3 Combo 3 4 2 | ATTACK | 20 | LIGHT | Yes | 1 |
| Kit 3 Combo 3 4 3 | ATTACK | 20 | LIGHT | Yes | 1 |
| Kit 3 Combo 3 4 4 | ATTACK | 20 | LIGHT | Yes | 1 |
| Kit 3 Combo 3 4 5 | ATTACK | 20 | LIGHT | Yes | 1 |
| Kit 3 Combo 4 1 | ATTACK | 25 | LIGHT | No | 1 |
| Kit 3 Combo 4 2 | SECONDARY_ATTACK | 70 | HEAVY | No | 1 |
| Kit 3 Combo 4 3 | SECONDARY_ATTACK | 150 | HEAVY | Yes | 1 |
